您好,欢迎来到旷影智算硬件采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月12日 今天 · 黑龙江绥化实况 1℃

绥化天气绥化15天天气预报

☁️ -3~5℃ 阴西南风 3级 · 湿度86%
空气质量33 · 优
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出06:29
日落16:02
相对湿度86%
🌤 绥化未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 5℃ / -3℃ 西南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 4℃ / -6℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 2℃ / -7℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 2℃ / -8℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -2℃ / -11℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 1℃ / -10℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 0℃ / -11℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 -7℃ / -12℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -7℃ / -14℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -7℃ / -14℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 -5℃ / -14℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ❄️中雪 -1℃ / -10℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 -2℃ / -12℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌨️阵雪 -5℃ / -16℃ 西北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 -12℃ / -22℃ 西风 3级
绥化生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 86%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑